2009-2010 AKADEMİK YILI EK KONTENJAN PROFICIENCY (MUAFİYET) SINAV SONUÇLARI

2009-2010 AKADEMİK YILI EK KONTENJAN PROFICIENCY (MUAFİYET) SINAV SONUÇLARI
       
Sıra NUMBER NAME SURNAME 17,5% 30% 17,5% 35% TOTAL RESULTS
1 209IE2210 MURAT BİLGE 60 70 85 67 70 FRESH
2 209ME2207 ÇAĞRI ZENGİN 80 95 90 80 86 FRESH
                   
RESIT STUDENTS    
Reading Listening Reading Writing    
Sıra NUMBER NAME SURNAME 17,5% 30% 17,5% 35% TOTAL RESULTS
1 208BA3175 DİLEK AKBAY (E.K) 25 40 20 45 36 PREP
2 208BA3044 ONUR AKDEMIR 40 45 45 78 56 PREP
3 208MG1050 ECEM ZEYNEP AKTAS 20 45 35 30 34 PREP
4 208PS3168 ÖMER ARDIÇ (E.K) 30 45 30 70 49 PREP
5 208CS2162 OGUZHAN ARMAGAN 30 45 45 40 41 PREP
6 208TR3019 CAFER BALIKÇI 50 50 40 53 49 PREP
7 208BA3032 MERVE BASPINAR 40 50 35 75 54 PREP
8 208BA3183 ONURHAN BOZKURT (E.K) 40 55 40 59 51 PREP
9 208MG1020 SIMGE BULUT 65 65 75 75 70 FRESH
10 208BA3123 SÖHRET CENGIZ 35 40 35 50 42 PREP
11 208BA3082 MIRAY ÇAGLI 50 55 50 73 60 PREP
12 208TR3080 SIMAL ÇALISKAN 65 70 65 75 70 FRESH
13 208TR3145 KAAN ÇALISKAN 35 40 25 63 45 PREP
14 208SE2211 NEDIM ÇEVIK 30 40 30 60 44 PREP
15 208TR3093 CANSU DOGAN 25 25 20 18 22 PREP
16 208ME2256 LEYLA DOKUZBAY 40 45 45 70 53 PREP
17 208BA3060 BERKAY DURASI 25 50 35 50 43 PREP
18 208HS1096 LEYLA EKER 20 25 15 1 14 PREP
19 208IR3021 MUSTAFA CEM ER 35 45 30 65 48 PREP
20 208EC3181 BİLGE KAAN ERGİN (E.K) 40 55 35 65 52 PREP
21 208BA3069 EMIN EROL 45 55 40 55 51 PREP
22 208TR3028 GIZEM HACIOGLU 25 30 40 53 39 PREP
23 208TR3065 SUAYIP KALMAZ 45 40 40 58 47 PREP
24 208MG1056 TUGÇE DILARA KAN 30 60 35 65 52 PREP
25 208IR3079 ERSIN KIR         0 PREP
26 208BA3014 GÖKHAN KÖSEOGLU 35 25 45 1 22 PREP
27 208BA3142 SEVKI KÖSEOGLU 55 60 40 65 57 PREP
28 208IR3180 ASIM ANIL KURDAL (E.K) 35 25 45 52 40 PREP
29 208PH1054 BARAN KURTÖZ         0 PREP
30 208ME2219 FERIT MAHMUTOGLU 25 55 40 49 45 PREP
31 208IR3051 GÜRER MUT 30 20 30 38 30 PREP
32 208ME2118 SADIK OZAN ÖZDEMIR 45 50 40 58 50 PREP
33 208BA3056 GÖKHAN TUNCACI 40 45 45 50 46 PREP
34 208ME2086 EGEMEN UYSAL 35 70 45 57 55 PREP
35 208TR3018 AZIZ TUGRUL UZUNBOY 60 70 70 75 70 FRESH
36 208CS2117 SELIN YARAS 65 75 60 72 70 FRESH
37 207MG1111 BULUT ARDA YAVUZ (R) 40 30     16 PREP
38 208TR3169 ALİ RIZA YILDIRIM (E.K)         0 PREP
39 208IR3059 FATIH YURTTAS 35 60 35 64 53 PREP
40 208TR3127 ALI YÜCEL 35 60 45 55 51 PREP