2009-2010 :: Module 2 Averages

2009 - 2010 :: Module 2 Averages
2009 - 2010 :: 2. Modül Ortalamalar
TRACK 1 SECTION A 
SEMESTER 1 MODUL 2 AVERAGES
  NUMBER NAME SURNAME Grammar Reading Listening Writing AVERAGE
1 209TR3057 BUKET ADATEPE 80 81 64 75 76
2 209IR3056 BURCU ADATEPE 85 83 81 76 82
3 209CS2110 TUĞHAN AKBATIR     1I 84 81 96 72 83
4 209IE2132 ARSEN AKGÜL 87 82 67 71 79
5 209PY1046 MERVE ALABAK 87 78 72 69 79
6 209BA3013 MURAT ALAGÖZ 70 66 16 19 48
7 209PY1060 SÜLEYMAN EFE ALTIOKKA 90 94 82 80 87
8 209IT1032 NUR AŞAN 68 61 59 68 65
9 209CS2098 CAN FULYA AYVAZ 88 79 72 77 81
10 209SE2164 MUSTAFA BURAK BABUZ 73 72 55 61 67
11 209BA3027 EMRE BUKAĞIKIRAN 39 41 47 35 40
12 209MG1064 NURETTİN ALPER ÇAĞLAR 78 70 52 71 70
13 209TR3030 EMRE ÇOBAN 78 65 59 62 68
14 209EE2122 MURAT SANCAKLI   1I 75 73 48 62 67
15 209ME2143 GÖRKEM SARITAŞ     1I 79 67 65 62 70
16 209IT1066 SEZER SEZER        1I 83 76 72 76 78
17 209PY1009 NAZ ŞANSAL      1I 91 91 87 86 89
18 209IE2067 ERDEM YILDIZ       1I 83 83 87 82 84
TRACK 1 SECTION B
SEMESTER 1 MODUL 2 AVERAGES
  NUMBER NAME SURNAME Grammar Reading Listening Writing AVERAGE
1 209PY1070 GÖZDE BAKIRTAŞ 78 86 78 61 76
2 209TR3068 KÜBRA ÇAKIR 86 89 88 82 86
3 209PY1092 SÜMEYYE ÇOBAN 65 67 67 79 69
4 209IR3041 BİLGE BAŞAK ÇOLAK 78 76 71 84 77
5 209IE2080 HATİCE ÇOLTU 54 73 69 71 64
6 209IR3009 DİLEK BÜŞRA ÇOPUROĞLU 62 79 70 77 70
7 209ME2185 ZAFER DENİZ 78 83 78 86 81
8 209PY1031 UĞURCAN DİKÇE 97 95 85 94 94
9 209PY1095 ARİF DİKİCİ 80 80 73 80 79
10 209IE2113 SAİT ERDEM ERBAŞ 59 62 40 64 57
11 209EC3035 MERT ESİN 60 76 77 78 70
12 209ME2065 EMİR ESMERDAĞ 88 91 84 88 88
13 209IE2087 YILMAZ GÜRPINAR 76 79 80 82 79
14 209MI1061D ENGİN HARIL 57 72 67 81 67
15 209CS2156 MUZAFFER KEREM HIZLI 86 81 83 88 85
16 209EE2102 ALPER KALAYCIOĞLU 88 94 78 74 84
17 209CS2051 METE MARAŞLIOĞLU 1C 60 73 53 62 62
18 209ME2171 ALTAY ALİ ORANSAL       1C 71 72 75 72 72
TRACK 1 SECTION D
SEMESTER 1 MODUL 2 AVERAGES
  NUMBER NAME SURNAME Grammar Reading Listening Writing AVERAGE
1 209PY1045 ERTUĞ GÜL  1C 57 65 64 58 60
2 209PY1098 NUR HANEDAN 1C 67 66 63 80 69
3 209MI1027 HAKAN HAKKI KOCAMAN 1C 64 71 66 75 68
4 209ME2134 ÖZGÜR ÖZGÖREN 1C 59 84 73 71 69
5 209IR3037 OĞUZHAN ÖZKAN   1C 63 66 69 85 69
6 209EE2150 TAYLAN PARLAK 44 68 58 65 56
7 209MI1052 MEHMET ARDA SAĞLAM 85 78 90 90 86
8 209IR3036 KEREM ŞAHİN SARICAN 70 79 73 87 76
9 209IR3063 KÜBRA SARIÇAM 72 79 74 87 77
10 209CS2153 ÜMİT CAN SAVAŞ 90 96 89 79 89
11 209PY1028 BEGÜM ŞİŞMAN 81 82 82 77 81
12 209IE2118 HANDE NUR TANTU 58 78 75 66 67
13 209IE2117 AHMET FARUK UÇAR 75 80 85 87 80
14 209PY1001 OĞUZ USTA 65 77 68 81 71
15 209MG1087 HAZAL ÜSTÜNEL 78 77 78 79 78
16 209IE2101 FATİH YAZAR 46 71 48 71 56
17 209TR3069 AHMET YAZICI 49 72 68 70 62
TRACK 1 SECTION E
SEMESTER 1 MODUL 2 AVERAGES
  NUMBER NAME SURNAME Grammar Reading Listening Writing AVERAGE
1 209EE2016 KAYHAN SERTEL AKKOYUNLU 89 81 89 74 84
2 209PY1055 BÜŞRA ARICI 79 69 77 75 76
3 209EE2183 ALİCAN ARIN 81 90 86 80 84
4 209IE2149 ÖZGE ARINOĞLU 59 48 63 66 59
5 209IE2147 İRFAN ARPAZ 70 53 59 70 64
6 209IE2084 OSMAN ARAS ATASOY 70 70 70 70 70
7 209IE2043 GÖKHAN AYVACI 79 78 88 70 79
8 209ME2020 CAN ALİ BAHÇIVANOĞLU 89 77 81 73 82
9 209IR3006 MERVE BİLGEN 79 88 72 83 80
10 209IE2124 DİDEM ÇELİK 74 61 70 72 70
11 209IE2052 NURDAN ÇOLPAN 73 68 77 70 72
12 209TR3032 FATMA EZGİ KÜRKÇÜ 78 82 77 72 77
13 209IE2077 MERİÇ ÖZKAN 74 79 86 72 77
14 209PY1054 ÖZNUR ÖZKOCA 79 78 73 73 76
15 209EE2010 ENGİN SARAR 92 89 86 87 89
16 209CS2015 CANSU ŞENSES  1I 96 86 90 87 91
17 209IE2060 PELİN TEZEL  1I 87 79 70 79 80
18 209MG1010 PELİN TUTUN  1I 83 79 83 75 81
TRACK 1 SECTION F
SEMESTER 1 MODUL 2 AVERAGES
  NUMBER NAME SURNAME Grammar Reading Listening Writing AVERAGE
1 209ME2021 EROL SALİH BİRİCİK 68 70 55 66 65
2 209PY1011 ERHAN COŞKUN 80 76 62 73 74
3 209IE2099 OZAN ÇAĞLAYAN 72 69 68 73 71
4 209IE2139 BİLAL ÇAKMAK 44 60 23 26 39
5 209SE2167 BURAK ÇEKİRDEK 66 66 53 77 66
6 209IE2023 MEHMET ÇORUH 85 76 70 74 78
7 209EE2041 EYÜP DEMİRCİ 74 74 57 68 69
8 209MG1034 TAYLAN HAMDİ DEMİRYÜREK 89 83 56 79 79
9 209IE2024 İPEK DURMUŞ 92 81 77 94 87
10 209EE2115 CEREN DURSUN 88 83 74 91 85
11 209IR3066 TUĞSAN EVREN 82 74 78 64 76
12 209IE2092 CANSIN HÖBEK 87 82 82 56 79
13 209PY1072 SAYNUR İÇYÜZ 80 76 58 64 72
14 209PY1088 DAMLA KANBUR 82 82 75 65 77
15 209TR3004 ECE ÖZGÜNEYSU 82 80 66 79 78
16 209PY1067 BAHAR BUSE TÜRK      1I 79 73 62 82 75
17 209TR3021 SELİN ULUS      1I 84 76 67 84 79
18 209EC3039D AYŞE ÜNÜR      1I 74 65 50 82 69
TRACK 1 SECTION G
SEMESTER 1 MODUL 2 AVERAGES
  NUMBER NAME SURNAME Grammar Reading Listening Writing AVERAGE
1 209MG1019 SEDANUR EKER 81 72 71 78 77
2 209IR3067 SERCAN EVRAN 76 76 74 77 76
3 209EE2176 VEHBİ CAN GİRİT 77 79 88 78 80
4 209IE2029 ALİCAN GÖRGÜLÜ 82 85 91 82 84
5 209IR3043 BERKE GÜVEN 84 84 85 82 84
6 209BA3034 GÖKDENİZ KARAYAKA 84 78 91 73 82
7 209PY1016 ZEYNEP KAYA 89 83 81 81 85
8 209IE2028 NURHAK KAYGISIZ 82 85 89 76 83
9 209CS2038 SEMİH KURT          1C 51 79 85 70 67
10 209PY1048 FULYA MÜCAVİROĞLU 82 77 84 87 82
11 209MG1096 ELÇİN NALÇAKAR 90 79 86 85 86
12 209PY1056 ENNA ÖKKE          1C 83 83 85 77 82
13 209TR3019 BUĞRA ÖZBEK        1C 71 80 77 70 74
14 209IE2031 NURAY ÖZEN 44 58 59 70 55
15 209PY1068 ESRA ÖZYAZGAN   1C 56 63 57 66 60
16 209ME2188 AYŞEGÜL TAYDAŞ  2D 62 79 55 76 67
17 209ME2086 ARDA ULUDAĞ 80 79 71 76 77
TRACK 1 SECTION H
SEMESTER 1 MODUL 2 AVERAGES
  NUMBER NAME SURNAME Grammar Reading Listening Writing AVERAGE
1 209CS2026 SEDAT AYSAL 68 67 63 74 68
2 209PY1077 BUSE DENİZ İLHAN       1C 87 83 79 81 83
3 209IT1071 GÜLSÜM KAYA         1C 76 66 67 83 74
4 209IE2140 İBRAHİM KOZA 81 78 67 81 78
5 209IT1039 BARIŞ CEM MAZLUMOĞLU 91 88 80 80 86
6 209IE2056 HASAN KAAN OKUMUŞ 90 74 80 82 83
7 209IE2127 SEMİH OKYAY 78 79 74 77 77
8 209EE2008 UMUT OYMANLI 80 72 67 70 74
9 209EE2125 MESUT ÖZHAN 90 76 78 86 84
10 209PY1035 İREM ÖZKAYNAR 68 68 59 70 67
11 209IE2121 YEŞİM ÖZTÜRK 92 80 74 85 85
12 209IE2090 MÜJGAN PATRUNA 79 80 80 77 79
13 209BA3038 ALKAN SAKARYA 72 76 78 72 74
14 209CS2017 SÜHENDAN SELİN SİLİSTRE 93 72 83 90 86
15 209IE2186 İLKNUR SÖNMEZTÜRK 82 76 70 82 78
16 209PY1021 EMİNE SU 72 79 71 75 74
17 209EC3007 PELİN SUKAS 74 73 80 81 76
18 209TR3049 YAVUZ TEMEL 72 69 63 70 69
TRACK 1 SECTION J
SEMESTER 1 MODUL 2 AVERAGES
  NUMBER NAME SURNAME Grammar Reading Listening Writing AVERAGE
1 209IE2106 ÖZGE ABABAY 1A 86 78 80 83 83
2 209PY1097 NEBİYE AKÇAY             73 74 69 76 73
3 209PY1033 İHSAN ARSLAN           68 70 76 77 72
4 209PY1049 SİBEL ATIŞ 1A 77 71 85 82 78
5 209MI1091 HÜSEYİN ONUR AYDINLI 1A 65 54 64 73 64
6 209IE2014 İLKAY BALTACI 1A 81 69 73 79 77
7 209TR3052 MURAT COŞKUN 1F 69 53 58 86 67
8 209IE2159 BURAK ÇELİK 1A 71 55 58 74 66
9 209PY1014 ABDURRAHMAN DANIŞ 1A 47 49 57 55 51
10 209IR3033 BEHİRE İNAN    1F 87 74 83 84 83
11 209TR3061 EMRE CAN KESKİNALEMDAĞ  64 66 74 74 68
12 208IR3079 ERSIN KIR (R)   1F 64 60 63 76 65
13 209MI1008 ERAY MARTI 61 42 58 74 59
14 209PY1073 MERVE NERNEKLİ 75 62 78 80 74
15 208TR3169 ALİ RIZA YILDIRIM (R) 1A 35 41 32 67 42
TRACK 1 SECTION K
SEMESTER 1 MODUL 2 AVERAGES
  NUMBER NAME SURNAME Grammar Reading Listening Writing AVERAGE
1 209TR3025 NURŞAH ADALI  1E 49 52 56 44 50
2 209IE2169 SEZİN CANSU BULUM 1B 80 73 70 75 76
3 209PY1076 DAMLA ÇİÇEK  1D 53 54 58 60 56
4 209EC3001 BURAK DÜZGÜN  1G 89 81 79 80 84
5 209PY1053 FATMA KARAMUSTAFA 1G 81 75 83 77 79
6 209BA3022 DERYA KARATEPE   1G 82 78 83 71 79
7 209PS3045 TUNA KESKİNER   1G 83 73 78 77 79
8 209TR3071 MUKADDES OSMANAĞAOĞLU 81 70 78 72 76
9 209IE2103 ÖZGÜN ÖZER              70 71 68 68 69
10 209PY1038 MELİKE POYRAZ  1D 65 61 64 63 64
11 209IE2184 MEHMET ORKUN TOMBUL 74 70 81 67 73
12 209ME2083 ERKUT TUNA 74 63 63 66 68
13 209PY1015 ERGİN UNUTMAZ 1D 66 66 67 64 66
14 209TR3044 SALİH ARDA ÜRÜGEN 82 74 84 67 78
TRACK EK 1A
SEMESTER 1 MODUL 2 AVERAGES
  NUMBER NAME SURNAME Grammar Reading Listening Writing AVERAGE
1 209PY1108 ÖZGE AKAR 60 65 62 68 63
2 209IE2211 ERDEM AKMAN 67 67 56 75 66
3 209PY1107 GÖKAY AKSOY 29 39 28 26 30
4 209PY1104 ELVAN AYGÜN 57 61 57 60 58
5 209PY1113 ASLI ÖZGE ERTUĞRUL 79 84 81 84 81
6 209PY1103 YÜCEL SEDEF EVLİCE 70 74 74 75 73
7 209PY1110 MELEK IŞIK 71 75 71 77 73
8 209CS2214 DURUKAN MEŞE 81 87 81 87 83
9 209IE2213 SELEN SAĞLAM 42 45 49 57 47
10 209PY1111 SILA SAĞLAM 40 44 48 56 46
11 209PY1109 YUSUF CAN UĞURGEL 63 70 64 70 66
12 209TR3086 GÖZDE YILDIZ 73 78 74 79 75
TRACK EK 1B
SEMESTER 1 MODUL 2 AVERAGES
  NUMBER NAME SURNAME Grammar Reading Listening Writing AVERAGE
1 209TR3087 ÖZGE ALDAĞ (E.K) 76 80 78 76 77
2 209IE2209 ONUR ANTİK 75 73 78 70 74
3 209IE2216 OĞULCAN ATAKAN 79 76 88 72 79
4 209IR3085 BEGÜM BAĞCA 70 69 73 71 71
5 209TR3082 AHMET YAĞIZ ÇEŞMECİ 70 76 73 80 74
6 209EC3084 EGE DÖVENCİ 76 86 82 83 81
7 209IR3088 AYŞEGÜL GEBECİK 57 54 58 53 56
8 209PY1106 SEDAT IŞIK 56 56 55 58 56
9 209TR3089 EREN KARAKAYA 75 75 77 85 77
10 209PS3090 ADEM KETENCİ 57 56 59 62 58
11 209EE2215 ABDULLAH KOÇ 75 79 78 87 79
12 209PS3083 SEFA HAMDİ SANCAK 77 78 81 85 80
13 209MG1102 BUĞRA ŞENSAN 73 80 77 87 78
14 209IE2208 HAKAN YILMAZ 70 74 69 76 72
15 209TR3081 ÖMER ÖZBAĞ 79 69 80 78 77
TRACK 2 SECTION A
SEMESTER 1 MODUL 2 AVERAGES
  NUMBER NAME SURNAME Grammar Reading Listening Writing AVERAGE
1 209PY1022 MELİKE AKER           2B 84 80 79 82 82
2 209TR3065 DİLARA ALADAD 85 72 76 80 80
3 209IT1093 FATMA ALPAY 70 72 67 72 70
4 209CS2111 MERT ARGUN 70 76 69 73 72
5 209IE2007 CEREN ASLAN 73 82 83 80 78
6 209EC3003 AYSEL AYKAN 57 73 84 74 69
7 209IE2116 ARDA AYKUTLU 80 83 79 82 81
8 209CS2112 BULUT BALOĞLU 53 67 72 69 63
9 209MI1050 FUNDA BAŞ 80 78 80 80 80
10 209CS2175 TUĞÇE NAZ BEKTAŞ 79 70 71 82 76
11 209EE2036 BERKAY BERKDİL 56 65 69 64 62
12 209PS3042 YAĞMUR BORALILAR 79 73 81 78 78
13 209SE2072 HAZAL CİVELEK 72 77 77 80 76
14 209IT1013 MURAT CAN ÇAKIR  2B 71 87 80 77 77
15 209IE2162 CAHİT GÜRBEY ÇELİKSOY 2B 76 80 83 80 79
16 209MG1018 UTKU ÇETİNKAYA   2B 72 81 78 77 76
17 209IE2075 ARZU PELİN ERMAN 81 82 85 81 82
18 209IR3059 ECE HANOĞLU  2B 70 65 77 67 70
TRACK 2 SECTION C
SEMESTER 1 MODUL 2 AVERAGES
  NUMBER NAME SURNAME Grammar Reading Listening Writing AVERAGE
1 209PY1051 SİNEM KAHRAMAN 70 68 85 86 76
2 209SE2093 AHMET KAV 60 88 81 89 76
3 209ME2018 MEHMET KASIM KAYLANT 60 66 73 63 64
4 209TR3054 ELİF KEPENEK 62 73 75 79 70
5 209IE2004 GÖKÇE KESKİN 84 66 71 86 78
6 209EE2040D ERDİNÇ KONUK 72 43 79 85 70
7 209TR3040 NURİYE EFTELYA KÖKBUDAK 63 57 77 74 67
8 209IE2078 KUTAY KUTUN 60 71 75 72 68
9 209EC3070D YUSUF KÜÇÜKBAKIRCI 67 55 56 78 65
10 209ME2154D TANER MIZRAK 77 72 79 87 78
11 209IE2050 FIRAT MİROĞLU 76 87 90 91 84
12 209CS2158 ABDULLAH YASİN NUR 76 71 81 86 78
13 209IE2138 REYHAN NERGİS ÖNER 67 60 80 88 72
14 209IE2064 GİZEM ÖZDEMİR 72 71 81 89 77
15 209PY1006 SİREM ÖZEN 80 76 80 89 81
16 209PY1042 AYÇA ÖZKAN 83 72 77 84 80
TRACK 2 SECTION D
SEMESTER 1 MODUL 2 AVERAGES
  NUMBER NAME SURNAME Grammar Reading Listening Writing AVERAGE
1 209PY1105 MEHMET GÖRKEM ALGAN (E.K) 79 77 82 81 80
2 209IT1084D KENAN DERELİ    2B 63 71 75 80 70
3 209IE2037 NECATİ CEM DÜMREK    2B 70 64 62 85 70
4 209IT1080 MELİS ERDOĞDU   2B 84 83 85 84 84
5 209IE2005 NEFİSE MEHVEŞ ERENYATIR 2B 72 77 82 81 77
6 209EE2100D GÖKHAN GÖKBEL      2B 75 72 65 83 74
7 209IE2212 BARAN KURTÖZ (E.K) 10 13 15 47 19
8 209IT1036 ALİCAN OKTAY 74 63 60 51 64
9 209CS2085 TAHA ÖZDEM 72 81 79 84 78
10 209IE2173 BARIŞ ÖZDİÇLE 50 61 75 76 62
11 209PY1030 ZEHRA DİCLE ÖZTÜRK 83 69 74 78 77
12 209ME2012 ULUÇ CAN PALABIYIK 74 65 74 82 74
13 209PS3012 MURATCAN REYHAN 70 71 70 81 72
14 209IE2070 ZEYNEP SEMERCİOĞLU 70 73 75 79 73
15 209IE2074 SERCAN SÜNETCİ 85 81 79 88 84
16 209TR3060 ECE TANK 71 70 85 79 75
17 209PY1069 SERRA TEKAY 83 67 76 81 78
18 209ME2146 GÖRKEM TOK 82 76 78 84 80
TRACK 2 SECTION E
SEMESTER 1 MODUL 2 AVERAGES
  NUMBER NAME SURNAME Grammar Reading Listening Writing AVERAGE
1 209TR3048 MURAT KAÇMAZ   2B 68 60 62 86 69
2 209PY1112 İFFET GİZEM POZAM (E.K) 34 42 30 14 31
3 209MG1047 ZELİHA GÖZDE SEMİZ 82 86 92 84 85
4 209EE2089 HÜSEYİN MESUT ŞAHİN 77 69 79 91 79
5 209IT1082D MURAT CAN ŞEKEROĞLU 78 70 84 91 80
6 209SE2049 ALİ MERTCAN TEKİN 77 72 85 95 81
7 209CS2006 EMRE TURAN 70 70 70 80 72
8 209TR3002 BATURAY TÜFEKÇİ 75 73 84 84 78
9 209PY1017 ÇAĞDAŞ TÜMER 72 83 85 85 79
10 209CS2055 FATMA DİLHAN TÜRKMENOĞLU 68 57 75 88 71
11 209IE2170 ÖZGE VURMAZ 79 71 82 83 79
12 209IT1083 PINAR YOLCUBAL 76 79 81 87 80
13 209MG1041 BERKAY YOLUDOĞRU 80 70 82 93 81
14 209EC3023 KEREM ZAVAR 70 63 71 72 69
15 209TR3028 YAREN ZENGİN 87 87 92 89 88
16 209IE2130 FIRAT ZİYAL 72 69 71 79 73
TRACK 2 SECTION F
SEMESTER 1 MODUL 2 AVERAGES
  NUMBER NAME SURNAME Grammar Reading Listening Writing AVERAGE
1 209ME2180 CAN AKSOY  2A 0 1 1 1 1
2 209ME2022 BORA ATALAY 2A 48 62 53 68 56
3 209PY1029 MUHAMMET AHMET BAYINDIR 2A 59 65 56 74 63
4 209BA3050 ŞÜKRÜ YİĞİT ÇAKIR   2A 10 1 4 1 5
5 209IR3020 ECE ÇAKTI 68 56 67 82 68
6 209EC3062 SİBEL GÜL ÇETİNDAĞ     77 81 70 72 75
7 209BA3010 İLKİM ÇIKRIKÇI 69 57 63 59 63
8 209PY1044 NAZLI SARE ÇINAR 54 57 49 57 54
9 209IE2045 ÇAĞLAR ÇÖL 65 68 58 55 62
10 209PY1005 ELVAN DURAN 73 55 68 58 65
11 209IE2177 ALİ KAAN KOCAALAN 2C 80 77 70 73 76
12 209IE2044 TUNÇ ONUR   2D 75 75 71 56 70
13 209ME2161 YAĞIZ SENCER ÖZAVCI   2D 54 73 54 66 60
14 209IE2091 BARKIN SARPER ÖZKAN   2D 49 73 62 44 55
15 209IE2082 CEREN TÜRKDÖNMEZ 2E 57 70 62 56 60
16 209EC3018 MERVE ZORKAYA   2E 60 69 64 58 62
TRACK PY2A
SEMESTER 1 MODUL 2 AVERAGES
  NUMBER NAME SURNAME Grammar Reading Listening Writing AVERAGE
1 208BA3175 DİLEK AKBAY 23 5 23 45 24
2 208BA3044 ONUR AKDEMIR 68 17 33 65 46
3 208PS3168 ÖMER ARDIÇ  42 48 60 68 55
4 208CS2162 OGUZHAN ARMAGAN 21 2 11 0 9
5 208BA3123 SÖHRET CENGIZ 51 31 50 53 46
6 208TR3145 KAAN ÇALISKAN 25 3 22 0 13
7 208SE2211 NEDIM ÇEVIK 41 5 36 30 28
8 208TR3093 CANSU DOGAN 1 0 7 0 2
9 208ME2256 LEYLA DOKUZBAY 62 60 73 73 67
10 208BA3060 BERKAY DURASI 21 3 17 0 10
11 208HS1096 LEYLA EKER 1 0 3 0 1
12 208IR3021 MUSTAFA CEM ER 64 49 58 75 62
13 208EC3181 BİLGE KAAN ERGİN  62 35 53 63 53
14 208BA3069 EMİN EROL 9 0 15 0 6
15 208TR3028 GIZEM HACIOGLU 1 0 1 0 1
16 208TR3065 SUAYIP KALMAZ 15 9 19 0 11
17 208BA3014 GÖKHAN KÖSEOGLU 13 27 18 0 15
18 208BA3142 ŞEVKİ KÖSEOĞLU 53 42 70 68 58
19 208IR3180 ASIM ANIL KURDAL (E.K) 39 26 24 30 30
20 208ME2219 FERIT MAHMUTOGLU 1 0 1 0 1
21 208IR3051 GÜRER MUT 50 48 51 40 47
22 208ME2118 SADIK OZAN ÖZDEMIR 17 25 1 33 19
23 208ME2086 EGEMEN UYSAL 68 40 47 55 53
24 207MG1111 BULUT ARDA YAVUZ  6 7 3 0 4
25 208IR3059 FATIH YURTTAS 67 71 71 68 69
26 208TR3127 ALI YÜCEL 8 0 21 0 7