2009-2010 Semester 1 Averages

2009 - 2010 :: Semester 1 Averages
2009 - 2010 :: 1. Sömestre Ortalamalar
1A
  NUMBER NAME SURNAME 1.Modül 2.Modül AVERAGE
1 209TR3057 BUKET ADATEPE 82 76 79
2 209IR3056 BURCU ADATEPE 89 82 86
3 209CS2110 TUĞHAN AKBATIR     1I 88 83 86
4 209IE2132 ARSEN AKGÜL 90 79 84
5 209PY1046 MERVE ALABAK 90 79 84
6 209BA3013 MURAT ALAGÖZ 69 48 59
7 209PY1060 SÜLEYMAN EFE ALTIOKKA 94 87 91
8 209IT1032 NUR AŞAN 76 65 70
9 209CS2098 CAN FULYA AYVAZ 92 81 86
10 209SE2164 MUSTAFA BURAK BABUZ 79 67 73
11 209BA3027 EMRE BUKAĞIKIRAN 70 40 55
12 209MG1064 NURETTİN ALPER ÇAĞLAR 78 70 74
13 209TR3030 EMRE ÇOBAN 86 68 77
14 209EE2122 MURAT SANCAKLI   1I 81 67 74
15 209ME2143 GÖRKEM SARITAŞ     1I 80 70 75
16 209IT1066 SEZER SEZER        1I 90 78 84
17 209PY1009 NAZ ŞANSAL      1I 88 89 89
18 209IE2067 ERDEM YILDIZ       1I 83 84 83
1B
  NUMBER NAME SURNAME 1.Modül 2.Modül AVERAGE
1 209PY1070 GÖZDE BAKIRTAŞ 84 76 80
2 209TR3068 KÜBRA ÇAKIR 88 86 87
3 209PY1092 SÜMEYYE ÇOBAN 70 69 69
4 209IR3041 BİLGE BAŞAK ÇOLAK 81 77 79
5 209IE2080 HATİCE ÇOLTU 70 64 67
6 209IR3009 DİLEK BÜŞRA ÇOPUROĞLU 75 70 73
7 209ME2185 ZAFER DENİZ 78 81 79
8 209PY1031 UĞURCAN DİKÇE 92 94 93
9 209PY1095 ARİF DİKİCİ 79 79 79
10 209IE2113 SAİT ERDEM ERBAŞ 75 57 66
11 209EC3035 MERT ESİN 71 70 71
12 209ME2065 EMİR ESMERDAĞ 90 88 89
13 209IE2087 YILMAZ GÜRPINAR 84 79 81
14 209MI1061D ENGİN HARIL 70 67 68
15 209CS2156 MUZAFFER KEREM HIZLI 85 85 85
16 209EE2102 ALPER KALAYCIOĞLU 92 84 88
17 209CS2051 METE MARAŞLIOĞLU 1C 75 62 68
18 209ME2171 ALTAY ALİ ORANSAL       1C 80 72 76
1D
  NUMBER NAME SURNAME 1.Modül 2.Modül AVERAGE
1 209PY1045 ERTUĞ GÜL  1C 73 60 67
2 209PY1098 NUR HANEDAN 1C 70 69 69
3 209MI1027 HAKAN HAKKI KOCAMAN 1C 75 68 72
4 209ME2134 ÖZGÜR ÖZGÖREN 1C 72 69 71
5 209IR3037 OĞUZHAN ÖZKAN   1C 72 69 71
6 209EE2150 TAYLAN PARLAK 67 56 61
7 209MI1052 MEHMET ARDA SAĞLAM 84 86 85
8 209IR3036 KEREM ŞAHİN SARICAN 79 76 77
9 209IR3063 KÜBRA SARIÇAM 71 77 74
10 209CS2153 ÜMİT CAN SAVAŞ 94 89 91
11 209PY1028 BEGÜM ŞİŞMAN 81 81 81
12 209IE2118 HANDE NUR TANTU 76 67 72
13 209IE2117 AHMET FARUK UÇAR 78 80 79
14 209PY1001 OĞUZ USTA 69 71 70
15 209MG1087 HAZAL ÜSTÜNEL 84 78 81
16 209IE2101 FATİH YAZAR 68 56 62
17 209TR3069 AHMET YAZICI 72 62 67
1E
  NUMBER NAME SURNAME 1.Modül 2.Modül AVERAGE
1 209EE2016 KAYHAN SERTEL AKKOYUNLU 91 84 88
2 209PY1055 BÜŞRA ARICI 80 76 78
3 209EE2183 ALİCAN ARIN 90 84 87
4 209IE2149 ÖZGE ARINOĞLU 70 59 65
5 209IE2147 İRFAN ARPAZ 77 64 71
6 209IE2084 OSMAN ARAS ATASOY 78 70 74
7 209IE2043 GÖKHAN AYVACI 90 79 84
8 209ME2020 CAN ALİ BAHÇIVANOĞLU 88 82 85
9 209IR3006 MERVE BİLGEN 87 80 84
10 209IE2124 DİDEM ÇELİK 72 70 71
11 209IE2052 NURDAN ÇOLPAN 89 72 81
12 209TR3032 FATMA EZGİ KÜRKÇÜ 80 77 79
13 209IE2077 MERİÇ ÖZKAN 79 77 78
14 209PY1054 ÖZNUR ÖZKOCA 77 76 77
15 209EE2010 ENGİN SARAR 91 89 90
16 209CS2015 CANSU ŞENSES  1I 94 91 93
17 209IE2060 PELİN TEZEL  1I 84 80 82
18 209MG1010 PELİN TUTUN  1I 87 81 84
1F
  NUMBER NAME SURNAME 1.Modül 2.Modül AVERAGE
1 209ME2021 EROL SALİH BİRİCİK 74 65 70
2 209PY1011 ERHAN COŞKUN 82 74 78
3 209IE2099 OZAN ÇAĞLAYAN 76 71 73
4 209IE2139 BİLAL ÇAKMAK 76 39 58
5 209SE2167 BURAK ÇEKİRDEK 70 66 68
6 209IE2023 MEHMET ÇORUH 75 78 77
7 209EE2041 EYÜP DEMİRCİ 77 69 73
8 209MG1034 TAYLAN HAMDİ DEMİRYÜREK 89 79 84
9 209IE2024 İPEK DURMUŞ 92 87 90
10 209EE2115 CEREN DURSUN 88 85 86
11 209IR3066 TUĞSAN EVREN 83 76 80
12 209IE2092 CANSIN HÖBEK 90 79 84
13 209PY1072 SAYNUR İÇYÜZ 72 72 72
14 209PY1088 DAMLA KANBUR 82 77 80
15 209TR3004 ECE ÖZGÜNEYSU 81 78 79
16 209PY1067 BAHAR BUSE TÜRK      1I 80 75 78
17 209TR3021 SELİN ULUS      1I 85 79 82
18 209EC3039D AYŞE ÜNÜR      1I 69 69 69
1G
  NUMBER NAME SURNAME 1.Modül 2.Modül AVERAGE
1 209MG1019 SEDANUR EKER 70 77 73
2 209IR3067 SERCAN EVRAN 70 76 73
3 209EE2176 VEHBİ CAN GİRİT 75 80 77
4 209IE2029 ALİCAN GÖRGÜLÜ 88 84 86
5 209IR3043 BERKE GÜVEN 81 84 82
6 209BA3034 GÖKDENİZ KARAYAKA 84 82 83
7 209PY1016 ZEYNEP KAYA 84 85 84
8 209IE2028 NURHAK KAYGISIZ 88 83 85
9 209CS2038 SEMİH KURT          1C 69 67 68
10 209PY1048 FULYA MÜCAVİROĞLU 84 82 83
11 209MG1096 ELÇİN NALÇAKAR 85 86 86
12 209PY1056 ENNA ÖKKE          1C 88 82 85
13 209TR3019 BUĞRA ÖZBEK        1C 82 74 78
14 209IE2031 NURAY ÖZEN 80 55 68
15 209PY1068 ESRA ÖZYAZGAN   1C 70 60 65
16 209ME2188 AYŞEGÜL TAYDAŞ  2D 57 67 62
17 209ME2086 ARDA ULUDAĞ 72 77 75
1H
  NUMBER NAME SURNAME 1.Modül 2.Modül AVERAGE
1 209CS2026 SEDAT AYSAL 69 68 69
2 209PY1077 BUSE DENİZ İLHAN       1C 94 83 89
3 209IT1071 GÜLSÜM KAYA         1C 84 74 79
4 209IE2140 İBRAHİM KOZA 77 78 77
5 209IT1039 BARIŞ CEM MAZLUMOĞLU 88 86 87
6 209IE2056 HASAN KAAN OKUMUŞ 83 83 83
7 209IE2127 SEMİH OKYAY 81 77 79
8 209EE2008 UMUT OYMANLI 76 74 75
9 209EE2125 MESUT ÖZHAN 88 84 86
10 209PY1035 İREM ÖZKAYNAR 70 67 68
11 209IE2121 YEŞİM ÖZTÜRK 89 85 87
12 209IE2090 MÜJGAN PATRUNA 81 79 80
13 209BA3038 ALKAN SAKARYA 80 74 77
14 209CS2017 SÜHENDAN SELİN SİLİSTRE 90 86 88
15 209IE2186 İLKNUR SÖNMEZTÜRK 79 78 79
16 209PY1021 EMİNE SU 81 74 77
17 209EC3007 PELİN SUKAS 74 76 75
18 209TR3049 YAVUZ TEMEL 73 69 71
1J
  NUMBER NAME SURNAME 1.Modül 2.Modül AVERAGE
1 209IE2106 ÖZGE ABABAY 1A 67 83 75
2 209PY1097 NEBİYE AKÇAY             56 73 65
3 209PY1033 İHSAN ARSLAN           57 72 64
4 209PY1049 SİBEL ATIŞ 1A 64 78 71
5 209MI1091 HÜSEYİN ONUR AYDINLI 1A 64 64 64
6 209IE2014 İLKAY BALTACI 1A 68 77 72
7 209TR3052 MURAT COŞKUN 1F 55 67 61
8 209IE2159 BURAK ÇELİK 1A 65 66 65
9 209PY1014 ABDURRAHMAN DANIŞ 1A 46 51 49
10 209IR3033 BEHİRE İNAN    1F 66 83 75
11 209TR3061 EMRE CAN KESKİNALEMDAĞ  67 68 68
12 208IR3079 ERSIN KIR (R)   1F 56 65 61
13 209MI1008 ERAY MARTI 58 59 59
14 209PY1073 MERVE NERNEKLİ 64 74 69
15 208TR3169 ALİ RIZA YILDIRIM (R) 1A 56 42 49
1K
  NUMBER NAME SURNAME 1.Modül 2.Modül AVERAGE
1 209TR3025 NURŞAH ADALI  1E 45 50 48
2 209IE2169 SEZİN CANSU BULUM 1B 61 76 68
3 209PY1076 DAMLA ÇİÇEK  1D 48 56 52
4 209EC3001 BURAK DÜZGÜN  1G 64 84 74
5 209PY1053 FATMA KARAMUSTAFA 1G 59 79 69
6 209BA3022 DERYA KARATEPE   1G 65 79 72
7 209PS3045 TUNA KESKİNER   1G 58 79 68
8 209TR3071 MUKADDES OSMANAĞAOĞLU 61 76 69
9 209IE2103 ÖZGÜN ÖZER              52 69 61
10 209PY1038 MELİKE POYRAZ  1D 56 64 60
11 209IE2184 MEHMET ORKUN TOMBUL 64 73 69
12 209ME2083 ERKUT TUNA 57 68 63
13 209PY1015 ERGİN UNUTMAZ 1D 60 66 63
14 209TR3044 SALİH ARDA ÜRÜGEN 64 78 71
EK 1A
  NUMBER NAME SURNAME 1.Modül 2.Modül AVERAGE
1 209PY1108 ÖZGE AKAR 58 63 61
2 209IE2211 ERDEM AKMAN 77 66 72
3 209PY1107 GÖKAY AKSOY 32 30 31
4 209PY1104 ELVAN AYGÜN 63 58 61
5 209PY1113 ASLI ÖZGE ERTUĞRUL 83 81 82
6 209PY1103 YÜCEL SEDEF EVLİCE 76 73 74
7 209PY1110 MELEK IŞIK 72 73 73
8 209CS2214 DURUKAN MEŞE 92 83 88
9 209IE2213 SELEN SAĞLAM 37 47 42
10 209PY1111 SILA SAĞLAM 32 46 39
11 209PY1109 YUSUF CAN UĞURGEL 67 66 67
12 209TR3086 GÖZDE YILDIZ 81 75 78
EK 1B
  NUMBER NAME SURNAME 1.Modül 2.Modül AVERAGE
1 209TR3087 ÖZGE ALDAĞ (E.K) 85 77 81
2 209IE2209 ONUR ANTİK 83 74 79
3 209IE2216 OĞULCAN ATAKAN 93 79 86
4 209IR3085 BEGÜM BAĞCA 87 71 79
5 209TR3082 AHMET YAĞIZ ÇEŞMECİ 78 74 76
6 209EC3084 EGE DÖVENCİ 87 81 84
7 209IR3088 AYŞEGÜL GEBECİK 70 56 63
8 209PY1106 SEDAT IŞIK 62 56 59
9 209TR3089 EREN KARAKAYA 74 77 76
10 209PS3090 ADEM KETENCİ 64 58 61
11 209EE2215 ABDULLAH KOÇ 83 79 81
12 209PS3083 SEFA HAMDİ SANCAK 83 80 81
13 209MG1102 BUĞRA ŞENSAN 79 78 79
14 209IE2208 HAKAN YILMAZ 80 72 76
15 209TR3081 ÖMER ÖZBAĞ 79 77 78
2A
  NUMBER NAME SURNAME 1.Modül 2.Modül AVERAGE
1 209PY1022 MELİKE AKER           2B 78 82 80
2 209TR3065 DİLARA ALADAD 76 80 78
3 209IT1093 FATMA ALPAY 73 70 72
4 209CS2111 MERT ARGUN 74 72 73
5 209IE2007 CEREN ASLAN 75 78 77
6 209EC3003 AYSEL AYKAN 72 69 71
7 209IE2116 ARDA AYKUTLU 82 81 81
8 209CS2112 BULUT BALOĞLU 70 63 66
9 209MI1050 FUNDA BAŞ 81 80 80
10 209CS2175 TUĞÇE NAZ BEKTAŞ 77 76 77
11 209EE2036 BERKAY BERKDİL 70 62 66
12 209PS3042 YAĞMUR BORALILAR 83 78 81
13 209SE2072 HAZAL CİVELEK 76 76 76
14 209IT1013 MURAT CAN ÇAKIR  2B 81 77 79
15 209IE2162 CAHİT GÜRBEY ÇELİKSOY 2B 81 79 80
16 209MG1018 UTKU ÇETİNKAYA   2B 71 76 74
17 209IE2075 ARZU PELİN ERMAN 81 82 82
18 209IR3059 ECE HANOĞLU  2B 74 70 72
2C
  NUMBER NAME SURNAME 1.Modül 2.Modül AVERAGE
1 209PY1051 SİNEM KAHRAMAN 77 76 76
2 209SE2093 AHMET KAV 69 76 72
3 209ME2018 MEHMET KASIM KAYLANT 71 64 68
4 209TR3054 ELİF KEPENEK 70 70 70
5 209IE2004 GÖKÇE KESKİN 82 78 80
6 209EE2040D ERDİNÇ KONUK 69 70 70
7 209TR3040 NURİYE EFTELYA KÖKBUDAK 78 67 72
8 209IE2078 KUTAY KUTUN 66 68 67
9 209EC3070D YUSUF KÜÇÜKBAKIRCI 69 65 67
10 209ME2154D TANER MIZRAK 79 78 79
11 209IE2050 FIRAT MİROĞLU 84 84 84
12 209CS2158 ABDULLAH YASİN NUR 81 78 80
13 209IE2138 REYHAN NERGİS ÖNER 74 72 73
14 209IE2064 GİZEM ÖZDEMİR 81 77 79
15 209PY1006 SİREM ÖZEN 84 81 83
16 209PY1042 AYÇA ÖZKAN 79 80 79
2D
  NUMBER NAME SURNAME 1.Modül 2.Modül AVERAGE
1 209PY1105 MEHMET GÖRKEM ALGAN (E.K) 75 80 77
2 209IT1084D KENAN DERELİ    2B 81 70 76
3 209IE2037 NECATİ CEM DÜMREK    2B 79 70 75
4 209IT1080 MELİS ERDOĞDU   2B 84 84 84
5 209IE2005 NEFİSE MEHVEŞ ERENYATIR 2B 80 77 78
6 209EE2100D GÖKHAN GÖKBEL      2B 76 74 75
7 209IE2212 BARAN KURTÖZ (E.K)   19 10
8 209IT1036 ALİCAN OKTAY 71 64 68
9 209CS2085 TAHA ÖZDEM 73 78 75
10 209IE2173 BARIŞ ÖZDİÇLE 70 62 66
11 209PY1030 ZEHRA DİCLE ÖZTÜRK 82 77 80
12 209ME2012 ULUÇ CAN PALABIYIK 72 74 73
13 209PS3012 MURATCAN REYHAN 72 72 72
14 209IE2070 ZEYNEP SEMERCİOĞLU 73 73 73
15 209IE2074 SERCAN SÜNETCİ 84 84 84
16 209TR3060 ECE TANK 80 75 78
17 209PY1069 SERRA TEKAY 81 78 80
18 209ME2146 GÖRKEM TOK 82 80 81
2E
  NUMBER NAME SURNAME 1.Modül 2.Modül AVERAGE
1 209TR3048 MURAT KAÇMAZ   2B 76 69 72
2 209PY1112 İFFET GİZEM POZAM (E.K) 76 31 53
3 209MG1047 ZELİHA GÖZDE SEMİZ 83 85 84
4 209EE2089 HÜSEYİN MESUT ŞAHİN 85 79 82
5 209IT1082D MURAT CAN ŞEKEROĞLU 85 80 83
6 209SE2049 ALİ MERTCAN TEKİN 85 81 83
7 209CS2006 EMRE TURAN 75 72 74
8 209TR3002 BATURAY TÜFEKÇİ 83 78 81
9 209PY1017 ÇAĞDAŞ TÜMER 80 79 80
10 209CS2055 FATMA DİLHAN TÜRKMENOĞLU 71 71 71
11 209IE2170 ÖZGE VURMAZ 79 79 79
12 209IT1083 PINAR YOLCUBAL 79 80 79
13 209MG1041 BERKAY YOLUDOĞRU 72 81 77
14 209EC3023 KEREM ZAVAR 70 69 70
15 209TR3028 YAREN ZENGİN 86 88 87
16 209IE2130 FIRAT ZİYAL 81 73 77
2F
  NUMBER NAME SURNAME 1.Modül 2.Modül AVERAGE
1 209ME2180 CAN AKSOY  2A 2 1 1
2 209ME2022 BORA ATALAY 2A 59 56 57
3 209PY1029 MUHAMMET AHMET BAYINDIR 2A 59 63 61
4 209BA3050 ŞÜKRÜ YİĞİT ÇAKIR   2A 55 5 30
5 209IR3020 ECE ÇAKTI 62 68 65
6 209EC3062 SİBEL GÜL ÇETİNDAĞ     66 75 71
7 209BA3010 İLKİM ÇIKRIKÇI 65 63 64
8 209PY1044 NAZLI SARE ÇINAR 54 54 54
9 209IE2045 ÇAĞLAR ÇÖL 61 62 62
10 209PY1005 ELVAN DURAN 62 65 64
11 209IE2177 ALİ KAAN KOCAALAN 2C 66 76 71
12 209IE2044 TUNÇ ONUR   2D 67 70 69
13 209ME2161 YAĞIZ SENCER ÖZAVCI   2D 52 60 56
14 209IE2091 BARKIN SARPER ÖZKAN   2D 50 55 53
15 209IE2082 CEREN TÜRKDÖNMEZ 2E 62 60 61
16 209EC3018 MERVE ZORKAYA   2E 66 62 64